RBGROOVEA-52HPN
(GrooveA 52) Punto de Acceso, Doble Banda (2.4 ó 5 GHz) 802.11 a/b/g/n, Hasta 500mW, Incluye Antena Omnidireccional de 6 dBi.
...Nuestro modelo de serie para exteriores más pequeño: un RouterBOARD inalámbrico con todas las funciones alimentado por RouterOS. Resistente a la intemperie, duradero y listo para usar. Tiene un puerto Ethernet 10/100 con soporte PoE y una radio inalámbrica incorporada. Tiene modo inalámbrico seleccionable por software de 2 o 5 GHz y alta potencia de salida. GrooveA también admite el modo AP.
¡Con la tecnología Nv2 TDMA, es posible un rendimiento agregado de hasta 125 Mbit! Tiene un conector N-macho incorporado y puntos de sujeción para postes, por lo que puede conectarlo a una antena directamente o usar un cable de antena estándar. Los indicadores de señal LED facilitan la instalación y la alineación.
NUEVO: ahora viene con una antena omnidireccional (6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz).
La caja contiene: unidad de ranura, bucles de montaje, inyector PoE, adaptador de corriente, antena omnidireccional (6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz).
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBGrooveA-52HPn |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | AR9342 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Dimensiones | 177 x 44 x 44 mm, 193 g |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE in | PoE pasivo |
PoE in voltaje de entrada | 9-30 V |
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 6 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz / 5 GHz | 150 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz / 5 GHz | 1 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz / 5 GHz | 802.11b / g / n, 802.11a / n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz / 5 GHz | 6 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz / 5 GHz | AR9342 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 27 | -97 |
11 MBit / s | 27 | -91 |
6 MBit / s | 27 | -93 |
54 MBit / s | 24 | -75 |
MCS0 | 27 | -93 |
MCS7 | 23 | -70 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
6 MBit / s | 27 | -93 |
54 MBit / s | 23 | -75 |
MCS0 | 26 | -93 |
MCS7 | 22 | -70 |
Ethernet test results
RBGrooveA-52HPnr2 | AR9342 100M 1 port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 87.6 | 44.9 |
Routing | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
Routing | 25 simple queues | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 106.6 | 54.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 60.5 | 31.0 |
Partes incluidas
There are no reviews yet.